全國(guó)咨詢(xún)熱線(xiàn):18925501515
全國(guó)咨詢(xún)熱線(xiàn):
18925501515/18680082050所屬類(lèi)別:環(huán)保合金材料
產(chǎn)品名稱(chēng):低鉛黃銅
產(chǎn)品牌號(hào):HSn60-1B;HSi76-3.2;HSi59-0.5S;HBi60-0.6;;PW28002;HSn60-1B/ C46500;C46400;CW511L
產(chǎn)品特點(diǎn)
鉛含量低于國(guó)際環(huán)保控制標(biāo)準(zhǔn):Pb<0.15%;
鎘含量低于國(guó)際環(huán)保控制標(biāo)準(zhǔn):Cd<0.001%;
切削性能良好:切削指數(shù)可達(dá)到C36000的85%;
耐脫鋅性能強(qiáng):脫鋅深度上限為<100μm;C36000 脫鋅深度上限為 >600μm;
熱成型性能良好;
易焊接,電鍍表面光滑。
產(chǎn)品具體參數(shù)
低鉛黃銅
牌號(hào) | 規(guī)格 | 性能 | 用途 |
HSi59-0.5S | 1.0-80.0mm | 組織致密均勻,切削性能、耐脫鋅腐蝕性能、衛(wèi)生安全性能、力學(xué)性能、熱加工性能等綜合性能良好。 | 專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)制造衛(wèi)浴水龍頭、閥門(mén)、掛件等的環(huán)保合金材料,滿(mǎn)足衛(wèi)浴領(lǐng)域?qū)Νh(huán)保合金產(chǎn)品的需求,可替代黃銅。 |
HSi76-3.2 | 10.0-80.0mm | ||
HBi60-0.6 | 1.0-80.0mm | ||
PW28002 | 1.0-80.0mm | ||
HSn60-1B/C46500 | 1.0-80.0mm | ||
C46400 | 1.0-80.0mm | ||
CW511L | 1.0-80.0mm |
低鉛黃銅產(chǎn)品機(jī)械性能對(duì)比
合金牌號(hào) | 耐脫鋅性能 | 衛(wèi)生安全性 | 切削性能% | 熱成型性能 | 抗應(yīng)力腐蝕性能 | 機(jī)械性能 | ||
最大脫鋅深度μm | Q值(Sb) | 車(chē)削指數(shù) | 鉆削指數(shù) | 變形量為60% | 應(yīng)力腐蝕試驗(yàn) | 抗拉強(qiáng)度MPa | 延伸率% | |
HSi59-0.5S | <600 | <0.6 | >70 | >70 | 易成型無(wú)裂紋 | 無(wú)裂紋 | >450 | >10 |
HSi76-3.2 | <70 | <0.6 | >75 | >75 | 易成型無(wú)裂紋 | 無(wú)裂紋 | >480 | >10 |
HBi60-0.6 | <600 | <0.6 | >80 | >70 | 易成型無(wú)裂紋 | 無(wú)裂紋 | >355 | >15 |
PW28002 | <200 | <0.6 | >80 | >85 | 易成型無(wú)裂紋 | 無(wú)裂紋 | >355 | >15 |
CW511L | <100 | <0.6 | >60 | >60 | 易成型無(wú)裂紋 | 無(wú)裂紋 | >355 | >15 |
HSn60-1B/C46500 | <100 | <0.6 | >65 | >65 | 易成型無(wú)裂紋 | 無(wú)裂紋 | >355 | >15 |
C46400 | <150 | <0.6 | >60 | >60 | 易成型無(wú)裂紋 | 無(wú)裂紋 | >355 | >15 |
C36000 | >600 | (Pb)Q值超標(biāo) | 100 | 100 | 易成型無(wú)裂紋 | 無(wú)裂紋 | 335~420 | 7~15 |
南銅生產(chǎn)H62.H65.H68.H70.H80.H90黃銅扁線(xiàn).圓線(xiàn).方線(xiàn).六角線(xiàn).
紫銅棒;圓棒、六角紫銅棒
C1100紫銅棒
無(wú)鉛黃銅HBi59-1.5
H62、H63、H65、H68、H70、H80、H85、H90黃銅合金材料
CuZn39Pb3國(guó)標(biāo)環(huán)保黃銅棒
南銅廠(chǎng)家供應(yīng)H62黃銅棒,現(xiàn)貨擠壓銅棒 量大從優(yōu)
H59無(wú)鉛環(huán)保黃銅棒 廠(chǎng)家現(xiàn)貨銷(xiāo)售 規(guī)格齊全
供應(yīng)拉花銅棒_拉花銅棒價(jià)格_H59拉花銅棒
聯(lián)系我們