全國咨詢熱線:18925501515
全國咨詢熱線:
18925501515/18680082050優(yōu)質的黃銅棒,銷往世界各地。
黃銅棒生產采用熔煉/精煉一連鑄一拉光生產技術,棒材金屬純凈無夾雜,組織均勻細化,力學性能和各種工藝性能良好。拉光棒尺寸精密,表面質量好、拋光、電鍍性能優(yōu)良。適用于鍛壓、沖壓、滾壓、車加工、焊接等多種成形加工,可加工復雜形狀、易切削,拋光、電鍍效果好,大量用于水暖、衛(wèi)浴產品,五金、裝飾、閥門、鎖具、電氣、建筑、汽車、儀器儀表、機械等行業(yè)產品之零組件。
銅棒及其加工出的零件制品表面,經過幾次研磨拋光,就易使其表面光亮完美無瑕。再經清洗、酸洗、金屬電鍍,電鍍層結合緊固、附著細密、色澤均勻,耐腐蝕性能極高。經過48小時鹽霧試驗,可確保表面鍍層光澤亮麗、恒久如新。
引鑄棒/拉光實心棒一規(guī)格范圍:
規(guī)格尺寸 | 圓棒( mm) | 正方棒( mm) | 長方棒( mm) | 六角棒( mm) | 異形棒(mm) |
引鑄實心 | 6-130 | 6-90 | 6-120 | 6-65 | 6-120 |
控光實心 | 5-120 | 5-90 | 5-120 | 5-65 | 5-120 |
注明:可按客戶要求的規(guī)格及質量標準生產
引鑄棒/拉光空心棒一規(guī)格范圍:
規(guī)格尺寸 | 圓棒( mm) | 正方棒( mm) | 長方棒( mm) | 六角棒( mm) | 異形棒(mm) | |
引鑄實心 | 外徑 | 10-130 | 10-90 | 10-120 | 10-65 | 10-120 |
內徑 | 6-80 | 6-80 | 6-80 | 6-55 | 6-80 | |
控光實心 | 外徑 | 9-120 | 9-90 | 9-120 | 9-65 | 9-120 |
內徑 | 6-80 | 6-80 | 6-80 | 6-55 | 6-80 |
注明:可按客戶要求的規(guī)格及質量標準生產
引鑄棒/拉光棒一合金牌號、化學成分控制表
牌號 | 化學成分控制范圍% | |||||||||
Cu | Pb | Fe | Sn | Al | Ni | As | Zn | 其他 | ||
日本牌號 | C3604 | 57.0-61.0 | 2.2-3.0 | ≤0.50 | - | - | - | - | 余量 | - |
C3604A | 57.0-61.0 | 2.2-3.0 | ≤0.70 | - | - | - | - | 余量 | - | |
C3604B(非標銅) | 57.0-61.0 | 3.0-3.7 | ≤0.90 | - | - | - | - | 余量 | - | |
C3602 | 60.0-63.0 | 0.8-1.6 | ≤0.30 | - | 0.1-0.2 | - | - | 余量 | - | |
中國鉛黃銅牌號 | HPb59-1 | 57.0-60.0 | 0.8-1.9 | ≤0.5 | - | - | ≤1.0 | - | 余量 | 其他雜質總和 |
HPb59-2 | 57.0-59.0 | 1.6-2.5 | ≤0.50 | - | - | ≤1.0 | - | 余量 | 其他雜質總和 | |
HPb59-3 | 57.5-59.5 | 2.0-3.0 | ≤0.50 | - | - | ≤0.5 | - | 余量 | 其他雜質總和 | |
HPb60-2(C37700) | 58.0-61.0 | 1.5-2.5 | ≤0.30 | - | - | - | - | 余量 | - | |
HPb61-1(C37100) | 58.0-62.0 | 0.6-1.2 | ≤0.15 | - | - | - | - | 余量 | - | |
HPb62-2(C35300) | 60.0-63.0 | 1.5-2.5 | ≤0.15 | - | - | - | - | 余量 | - | |
HPb62-3(C36000) | 60.0-63.0 | 2.5-3.7 | ≤0.35 | - | - | - | - | 余量 | - | |
歐盟牌號 | CW602N(CuZn36Pb2As) | 61.0-63.0 | 1.7-2.8 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.3 | 0.02-0.15 | 余量 | Mn≤0.1,其他雜質總和≤0.2 |
CW614N(CuZn39Pb3) | 57.0-59.0 | 2.5-3.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.3 | - | 余量 | 其他雜質總和≤0.2 | |
CW617N(CuZn40Pb2) | 57.0-59.0 | 1.6-2.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.3 | - | 余量 | 其他雜質總和≤0.2 | |
CW611N(CuZn39Pb1) | 59.0-60.0 | 0.8-1.6 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.05 | ≤0.3 | - | 余量 | 其他雜質總和≤0.2 | |
美國牌號 | C84400 | 78.0-82.0 | 6.0-8.0 | ≤0.40 | 2.3-3.5 | ≤0.005 | - | - | 7.0-10.0 | Ni+Co≤1.0 Sb≤0.25S≤0.08、 P≤0.02、Si≤0.005 |
C83600 | 84.0-86.0 | 4.0-6.0 | ≤0.30 | 4.0-6.0 | ≤0.005 | ≤1.0 | - | 4.0-6.0 | S≤0.08、P≤0.02、Si≤0.005 | |
C36000 HPb61-3 | 60.0-63.0 | 2.0-3.0 | ≤0.50 | - | - | - | - | - | - |
南銅生產H62.H65.H68.H70.H80.H90黃銅扁線.圓線.方線.六角線.
紫銅棒;圓棒、六角紫銅棒
C1100紫銅棒
低鉛黃銅棒
無鉛黃銅HBi59-1.5
H62、H63、H65、H68、H70、H80、H85、H90黃銅合金材料
CuZn39Pb3國標環(huán)保黃銅棒
南銅廠家供應H62黃銅棒,現貨擠壓銅棒 量大從優(yōu)
H59無鉛環(huán)保黃銅棒 廠家現貨銷售 規(guī)格齊全
供應拉花銅棒_拉花銅棒價格_H59拉花銅棒
聯(lián)系我們